PRODUCTS LIST
特殊技術機- バーチャルデジタイジング
- ラインスキャナー一覧
- カレットスキャナー
- ソーラーセルラミネーター一覧
- ワンウェイ孔あけ機(特許)
ガラス加工各機- 研磨機一覧
- 切断機一覧
- 孔あけ機一覧
- 洗浄乾燥機一覧
- ガラス強化装置一覧
- 合わせガラス製造ライン一覧
- 複層ガラス装置ライン一覧
- 飛散防止フィルムラミネーター一覧
- 廃水処理
各種消耗品- ダイヤモンドホイール一覧
- 複層ガラス用資材
- スーパースペーサー
- EVAフィルム
- 飛散防止・防犯フィルム各種
- ガラス工具各種
中古機械情報- 中古機械
メンテナンス- 地区拠点ご案内
-
For Customer Calling
- TEL.03-5643-2252
- FAX.03-5643-2252
各種消耗品
コルク緩衝材写真をClickすると拡大表示します
| コルク寸法 | 18×18×3mm(その他のサイズはご相談ください。) | |
| 数量 | 10,044個/箱 | |
| シート | 厚み約1mm | |
| ワーク厚み | 3〜20 mm 自己粘着性PVCシート | |
| 仕様 | 内容物 | シンプルコルク:自己粘着性PVCシート |
| 酸化&アルカリ化 | 中性 | |
| 推奨加工温度 | 18℃から30℃まで | |
| コルク硬度 | 70 - 76 | |
| コルク密度 | 190L - 20(Kg/m3) | |
| 許容厚み | 0.2 mm | |
| 許容長さ | 0.5 mm | |
| 吸着性(単位:Newton) | 2L - 1N/sq.cm(+20℃) | |
| 耐熱性 | 摂氏100℃、2時間以上、ガラス上に残余物なし | |
| 耐湿性 | 湿度95%、2週間以上、ガラス上に残余物なし | |
| 耐久性 | 圧力45Kg、通常温度、180日、ガラス上に残余物なし | |
| 保存 | 18℃で湿度約60%、UVと高い湿度から保護してください。 | |

